Web Color 216 色データ

この一覧について
  • HTMLで色指定する際は、[16進数]で色を指定します。[10進数]は使用しませんが、他の用途で使用する場合があるので、表記しておきました。(左からR,G,B)
  • [色見本]部分のリンク先で背景色を確認できます。
  • 又は、16進数内のラジオボタンで背景色(左側)と文字色(右側)の変更が可能です。(ブラウザが対応していなければ作動しません)
  • 一覧は彩度及び明度が同じ値の色をまとめ、明度の高い(明るい)順に並べています。
  • 色選択には、便利な「背景色文字色・ページ全体の色選択」もあります。


色相彩度明度色見本16進数10進数RGB
- 0240背景色文字色#FFFFFF255,255,255100%100%100%

色相彩度明度色見本16進数10進数RGB
0240216背景色文字色#FFCCCC255,204,204100% 80% 80%
40240216背景色文字色#FFFFCC255,255,204100%100% 80%
80240216背景色文字色#CCFFCC204,255,204 80%100% 80%
120240216背景色文字色#CCFFFF204,255,255 80%100%100%
160240216背景色文字色#CCCCFF204,204,255 80% 80%100%
200240216背景色文字色#FFCCFF255,204,255100% 80%100%

色相彩度明度色見本16進数10進数RGB
0240192背景色文字色#FF9999255,153,153100% 60% 60%
20240192背景色文字色#FFCC99255,204,153100% 80% 60%
40240192背景色文字色#FFFF99255,255,153100%100% 60%
60240192背景色文字色#CCFF99204,255,153 80%100% 60%
80240192背景色文字色#99FF99153,255,153 60%100% 60%
100240192背景色文字色#99FFCC153,255,204 60%100% 80%
120240192背景色文字色#99FFFF153,255,255 60%100%100%
140240192背景色文字色#99CCFF153,204,255 60% 80%100%
160240192背景色文字色#9999FF153,153,255 60% 60%100%
180240192背景色文字色#CC99FF204,153,255 80% 60%100%
200240192背景色文字色#FF99FF255,153,255100% 60%100%
220240192背景色文字色#FF99CC255,153,204100% 60% 80%
- 0192背景色文字色#CCCCCC204,204,204 80% 80% 80%

色相彩度明度色見本16進数10進数RGB
0240168背景色文字色#FF6666255,102,102100% 40% 40%
13240168背景色文字色#FF9966255,153,102100% 60% 40%
27240168背景色文字色#FFCC66255,204,102100% 80% 40%
40240168背景色文字色#FFFF66255,255,102100%100% 40%
53240168背景色文字色#CCFF66204,255,102 80%100% 40%
67240168背景色文字色#99FF66153,255,102 60%100% 40%
80240168背景色文字色#66FF66102,255,102 40%100% 40%
93240168背景色文字色#66FF99102,255,153 40%100% 60%
107240168背景色文字色#66FFCC102,255,204 40%100% 80%
120240168背景色文字色#66FFFF102,255,255 40%100%100%
133240168背景色文字色#66CCFF102,204,255 40% 80%100%
147240168背景色文字色#6699FF102,153,255 40% 60%100%
160240168背景色文字色#6666FF102,102,255 40% 40%100%
173240168背景色文字色#9966FF153,102,255 60% 40%100%
187240168背景色文字色#CC66FF204,102,255 80% 40%100%
200240168背景色文字色#FF66FF255,102,255100% 40%100%
213240168背景色文字色#FF66CC255,102,204100% 40% 80%
227240168背景色文字色#FF6699255,102,153100% 40% 60%

色相彩度明度色見本16進数10進数RGB
0 80168背景色文字色#CC9999204,153,153 80% 60% 60%
40 80168背景色文字色#CCCC99204,204,153 80% 80% 60%
80 80168背景色文字色#99CC99153,204,153 60% 80% 60%
120 80168背景色文字色#99CCCC153,204,204 60% 80% 80%
160 80168背景色文字色#9999CC153,153,204 60% 60% 80%
200 80168背景色文字色#CC99CC204,153,204 80% 60% 80%

色相彩度明度色見本16進数10進数RGB
0240144背景色文字色#FF3333255, 51, 51100% 20% 20%
10240144背景色文字色#FF6633255,102, 51100% 40% 20%
20240144背景色文字色#FF9933255,153, 51100% 60% 20%
30240144背景色文字色#FFCC33255,204, 51100% 80% 20%
40240144背景色文字色#FFFF33255,255, 51100%100% 20%
50240144背景色文字色#CCFF33204,255, 51 80%100% 20%
60240144背景色文字色#99FF33153,255, 51 60%100% 20%
70240144背景色文字色#66FF33102,255, 51 40%100% 20%
80240144背景色文字色#33FF33 51,255, 51 20%100% 20%
90240144背景色文字色#33FF66 51,255,102 20%100% 40%
100240144背景色文字色#33FF99 51,255,153 20%100% 60%
110240144背景色文字色#33FFCC 51,255,204 20%100% 80%
120240144背景色文字色#33FFFF 51,255,255 20%100%100%
130240144背景色文字色#33CCFF 51,204,255 20% 80%100%
140240144背景色文字色#3399FF 51,153,255 20% 60%100%
150240144背景色文字色#3366FF 51,102,255 20% 40%100%
160240144背景色文字色#3333FF 51, 51,255 20% 20%100%
170240144背景色文字色#6633FF102, 51,255 40% 20%100%
180240144背景色文字色#9933FF153, 51,255 60% 20%100%
190240144背景色文字色#CC33FF204, 51,255 80% 20%100%
200240144背景色文字色#FF33FF255, 51,255100% 20%100%
210240144背景色文字色#FF33CC255, 51,204100% 20% 80%
220240144背景色文字色#FF3399255, 51,153100% 20% 60%
230240144背景色文字色#FF3366255, 51,102100% 20% 40%
- 0144背景色文字色#999999153,153,153 60% 60% 60%

色相彩度明度色見本16進数10進数RGB
0120144背景色文字色#CC6666204,102,102 80% 40% 40%
20120144背景色文字色#CC9966204,153,102 80% 60% 40%
40120144背景色文字色#CCCC66204,204,102 80% 80% 40%
60120144背景色文字色#99CC66153,204,102 60% 80% 40%
80120144背景色文字色#66CC66102,204,102 40% 80% 40%
100120144背景色文字色#66CC99102,204,153 40% 80% 60%
120120144背景色文字色#66CCCC102,204,204 40% 80% 80%
140120144背景色文字色#6699CC102,153,204 40% 60% 80%
160120144背景色文字色#6666CC102,102,204 40% 40% 80%
180120144背景色文字色#9966CC153,102,204 60% 40% 80%
200120144背景色文字色#CC66CC204,102,204 80% 40% 80%
220120144背景色文字色#CC6699204,102,153 80% 40% 60%

色相彩度明度色見本16進数10進数RGB
0240120背景色文字色#FF0000255, 0, 0100% 0% 0%
8240120背景色文字色#FF3300255, 51, 0100% 20% 0%
16240120背景色文字色#FF6600255,102, 0100% 40% 0%
24240120背景色文字色#FF9900255,153, 0100% 60% 0%
32240120背景色文字色#FFCC00255,204, 0100% 80% 0%
40240120背景色文字色#FFFF00255,255, 0100%100% 0%
48240120背景色文字色#CCFF00204,255, 0 80%100% 0%
56240120背景色文字色#99FF00153,255, 0 60%100% 0%
64240120背景色文字色#66FF00102,255, 0 40%100% 0%
72240120背景色文字色#33FF00 51,255, 0 20%100% 0%
80240120背景色文字色#00FF00 0,255, 0 0%100% 0%
88240120背景色文字色#00FF33 0,255, 51 0%100% 20%
96240120背景色文字色#00FF66 0,255,102 0%100% 40%
104240120背景色文字色#00FF99 0,255,153 0%100% 60%
112240120背景色文字色#00FFCC 0,255,204 0%100% 80%
120240120背景色文字色#00FFFF 0,255,255 0%100%100%
128240120背景色文字色#00CCFF 0,204,255 0% 80%100%
136240120背景色文字色#0099FF 0,153,255 0% 60%100%
144240120背景色文字色#0066FF 0,102,255 0% 40%100%
152240120背景色文字色#0033FF 0, 51,255 0% 20%100%
160240120背景色文字色#0000FF 0, 0,255 0% 0%100%
168240120背景色文字色#3300FF 51, 0,255 20% 0%100%
176240120背景色文字色#6600FF102, 0,255 40% 0%100%
184240120背景色文字色#9900FF153, 0,255 60% 0%100%
192240120背景色文字色#CC00FF204, 0,255 80% 0%100%
200240120背景色文字色#FF00FF255, 0,255100% 0%100%
208240120背景色文字色#FF00CC255, 0,204100% 0% 80%
216240120背景色文字色#FF0099255, 0,153100% 0% 60%
224240120背景色文字色#FF0066255, 0,102100% 0% 40%
232240120背景色文字色#FF0033255, 0, 51100% 0% 20%

色相彩度明度色見本16進数10進数RGB
0144120背景色文字色#CC3333204, 51, 51 80% 20% 20%
13144120背景色文字色#CC6633204,102, 51 80% 40% 20%
27144120背景色文字色#CC9933204,153, 51 80% 60% 20%
40144120背景色文字色#CCCC33204,204, 51 80% 80% 20%
53144120背景色文字色#99CC33153,204, 51 60% 80% 20%
67144120背景色文字色#66CC33102,204, 51 40% 80% 20%
80144120背景色文字色#33CC33 51,204, 51 20% 80% 20%
93144120背景色文字色#33CC66 51,204,102 20% 80% 40%
107144120背景色文字色#33CC99 51,204,153 20% 80% 60%
120144120背景色文字色#33CCCC 51,204,204 20% 80% 80%
133144120背景色文字色#3399CC 51,153,204 20% 60% 80%
147144120背景色文字色#3366CC 51,102,204 20% 40% 80%
160144120背景色文字色#3333CC 51, 51,204 20% 20% 80%
173144120背景色文字色#6633CC102, 51,204 40% 20% 80%
187144120背景色文字色#9933CC153, 51,204 60% 20% 80%
200144120背景色文字色#CC33CC204, 51,204 80% 20% 80%
213144120背景色文字色#CC3399204, 51,153 80% 20% 60%
227144120背景色文字色#CC3366204, 51,102 80% 20% 40%

色相彩度明度色見本16進数10進数RGB
0 48120背景色文字色#996666153,102,102 60% 40% 40%
40 48120背景色文字色#999966153,153,102 60% 60% 40%
80 48120背景色文字色#669966102,153,102 40% 60% 40%
120 48120背景色文字色#669999102,153,153 40% 60% 60%
160 48120背景色文字色#666699102,102,153 40% 40% 60%
200 48120背景色文字色#996699153,102,153 60% 40% 60%

色相彩度明度色見本16進数10進数RGB
0240 96背景色文字色#CC0000204, 0, 0 80% 0% 0%
10240 96背景色文字色#CC3300204, 51, 0 80% 20% 0%
20240 96背景色文字色#CC6600204,102, 0 80% 40% 0%
30240 96背景色文字色#CC9900204,153, 0 80% 60% 0%
40240 96背景色文字色#CCCC00204,204, 0 80% 80% 0%
50240 96背景色文字色#99CC00153,204, 0 60% 80% 0%
60240 96背景色文字色#66CC00102,204, 0 40% 80% 0%
70240 96背景色文字色#33CC00 51,204, 0 20% 80% 0%
80240 96背景色文字色#00CC00 0,204, 0 0% 80% 0%
90240 96背景色文字色#00CC33 0,204, 51 0% 80% 20%
100240 96背景色文字色#00CC66 0,204,102 0% 80% 40%
110240 96背景色文字色#00CC99 0,204,153 0% 80% 60%
120240 96背景色文字色#00CCCC 0,204,204 0% 80% 80%
130240 96背景色文字色#0099CC 0,153,204 0% 60% 80%
140240 96背景色文字色#0066CC 0,102,204 0% 40% 80%
150240 96背景色文字色#0033CC 0, 51,204 0% 20% 80%
160240 96背景色文字色#0000CC 0, 0,204 0% 0% 80%
170240 96背景色文字色#3300CC 51, 0,204 20% 0% 80%
180240 96背景色文字色#6600CC102, 0,204 40% 0% 80%
190240 96背景色文字色#9900CC153, 0,204 60% 0% 80%
200240 96背景色文字色#CC00CC204, 0,204 80% 0% 80%
210240 96背景色文字色#CC0099204, 0,153 80% 0% 60%
220240 96背景色文字色#CC0066204, 0,102 80% 0% 40%
230240 96背景色文字色#CC0033204, 0, 51 80% 0% 20%
- 0 96背景色文字色#666666102,102,102 40% 40% 40%

色相彩度明度色見本16進数10進数RGB
0120 96背景色文字色#993333153, 51, 51 60% 20% 20%
20120 96背景色文字色#996633153,102, 51 60% 40% 20%
40120 96背景色文字色#999933153,153, 51 60% 60% 20%
60120 96背景色文字色#669933102,153, 51 40% 60% 20%
80120 96背景色文字色#339933 51,153, 51 20% 60% 20%
100120 96背景色文字色#339966 51,153,102 20% 60% 40%
120120 96背景色文字色#339999 51,153,153 20% 60% 60%
140120 96背景色文字色#336699 51,102,153 20% 40% 60%
160120 96背景色文字色#333399 51, 51,153 20% 20% 60%
180120 96背景色文字色#663399102, 51,153 40% 20% 60%
200120 96背景色文字色#993399153, 51,153 60% 20% 60%
220120 96背景色文字色#993366153, 51,102 60% 20% 40%

色相彩度明度色見本16進数10進数RGB
0240 72背景色文字色#990000153, 0, 0 60% 0% 0%
13240 72背景色文字色#993300153, 51, 0 60% 20% 0%
27240 72背景色文字色#996600153,102, 0 60% 40% 0%
40240 72背景色文字色#999900153,153, 0 60% 60% 0%
53240 72背景色文字色#669900102,153, 0 40% 60% 0%
67240 72背景色文字色#339900 51,153, 0 20% 60% 0%
80240 72背景色文字色#009900 0,153, 0 0% 60% 0%
93240 72背景色文字色#009933 0,153, 51 0% 60% 20%
107240 72背景色文字色#009966 0,153,102 0% 60% 40%
120240 72背景色文字色#009999 0,153,153 0% 60% 60%
133240 72背景色文字色#006699 0,102,153 0% 40% 60%
147240 72背景色文字色#003399 0, 51,153 0% 20% 60%
160240 72背景色文字色#000099 0, 0,153 0% 0% 60%
173240 72背景色文字色#330099 51, 0,153 20% 0% 60%
187240 72背景色文字色#660099102, 0,153 40% 0% 60%
200240 72背景色文字色#990099153, 0,153 60% 0% 60%
213240 72背景色文字色#990066153, 0,102 60% 0% 40%
227240 72背景色文字色#990033153, 0, 51 60% 0% 20%

色相彩度明度色見本16進数10進数RGB
0 80 72背景色文字色#663333102, 51, 51 40% 20% 20%
40 80 72背景色文字色#666633102,102, 51 40% 40% 20%
80 80 72背景色文字色#336633 51,102, 51 20% 40% 20%
120 80 72背景色文字色#336666 51,102,102 20% 40% 40%
160 80 72背景色文字色#333366 51, 51,102 20% 20% 40%
200 80 72背景色文字色#663366102, 51,102 40% 20% 40%

色相彩度明度色見本16進数10進数RGB
0240 48背景色文字色#660000102, 0, 0 40% 0% 0%
20240 48背景色文字色#663300102, 51, 0 40% 20% 0%
40240 48背景色文字色#666600102,102, 0 40% 40% 0%
60240 48背景色文字色#336600 51,102, 0 20% 40% 0%
80240 48背景色文字色#006600 0,102, 0 0% 40% 0%
100240 48背景色文字色#006633 0,102, 51 0% 40% 20%
120240 48背景色文字色#006666 0,102,102 0% 40% 40%
140240 48背景色文字色#003366 0, 51,102 0% 20% 40%
160240 48背景色文字色#000066 0, 0,102 0% 0% 40%
180240 48背景色文字色#330066 51, 0,102 20% 0% 40%
200240 48背景色文字色#660066102, 0,102 40% 0% 40%
220240 48背景色文字色#660033102, 0, 51 40% 0% 20%
- 0 48背景色文字色#333333 51, 51, 51 20% 20% 20%

色相彩度明度色見本16進数10進数RGB
0240 24背景色文字色#330000 51, 0, 0 20% 0% 0%
40240 24背景色文字色#333300 51, 51, 0 20% 20% 0%
80240 24背景色文字色#003300 0, 51, 0 0% 20% 0%
120240 24背景色文字色#003333 0, 51, 51 0% 20% 20%
160240 24背景色文字色#000033 0, 0, 51 0% 0% 20%
200240 24背景色文字色#330033 51, 0, 51 20% 0% 20%

色相彩度明度色見本16進数10進数RGB
- 0 0背景色文字色#000000 0, 0, 0 0% 0% 0%


このページに色が表示していない方へ・・・

詳細な色分布図は以下を参照して下さい
  Red Orange Yellow Spring Green Teal Cyan Azure Blue Violet Magenta Pink  
| about | color table 96 | color table 216 | webcolor data | color name 140 | color select | download | HTML tag | ranking |
WEB COLOR 216
© NOZ